R2 D2-7
Aufbau und Funktiona der Absauganlage R2D2-7 ist entsprechend der R2D2. Es kommt ein noch stärkerer Hochdruckventilator und Kompressor zum Einsatz. Außerdem wird die Filterfläche um 2 Patronen auf 14 m2 erhöht. Die enorme Leistung der Absauganlage prädestiniert den R2D2-7 zum Entstauben der CONTEC© Kugelstrahlmaschinen ELGATOR und MODUL 350/2.
Anwendung finden die CONTEC© Absauganlagen unter anderem in:
- der Bauindustrie zum Anschluss an Fräsen, Schleifmaschinen, Sägen, Kugelstrahlmaschinen etc.
- Industriebetrieben zum Entsorgen von Spänen, Schmutz und Dämpfen
- Handwerksbetrieben zum Reinigen, Entfernen von Sand und Grobmaterial und zum Anschluss an Geräte
- Instandhaltungsbetrieben zum Entfernen von Abfall z.B. auf Schienensträngen, Organischem Material wie Blätter u.v.m.
R2D2-7 | KOMPRESSOR | |
Spannung | 400 V | |
Frequenz | 50 Hz | |
Phasen | 3 | |
Stromaufnahme | 17.8 A | |
Motorleistung | 7.5 kW | 2.4 kW |
Motorenennstrom | 14.8 A | 3 A |
Motordrehzahl | 2880 min-1 | 1500 min-1 |
Gewicht | 240 kg | |
Höhe | 157 cm | |
Länge | 112 cm | |
Breite | 63 cm | |
Gesamtdruckdifferenz | 8700 Pa | |
Ventilatordrehzahl | 6350 U/min |
Containerversion | Sackversion | |
Filterstation | 202 kg | a.A. |
Gewicht | 141 cm | a.A. |
Höhe | 137 cm | a.A. |
Länge | 80 cm | 80 cm |
Breite | 5.5 kW | 0.7 kW |
Filterfläche | 14 m2 (7 x 2m2) | 14 m2 (7 x 2m2) |
Anzahl Filterpatronen | 7 | 7 |
Volumen Staubbehälter | 140 l | 2 x 75 l |
Schlauchanschlüsse | 70, 125, 150 mm | 70, 125, 150 mm |
Filterabreinigung | Automatisch durch Druckluftstöße | Automatisch durch Druckluftstöße |
PASSENDEs ZUBEHÖR
Absaugschläuche
R2D2 HEPA Anbausatz
Filterpatrone
HEPA Filter Aufsatz